| Pos. | Leistungsumfang | Masse | Einh. | Einh. Preis | |
1. |
ENERGIEAUSWEISE WOHNGEBÄUDE-Neubau |
||||
| A) | Einfamilienhäuser, Wohungen bis 200m2 | 1 | PA | 375,00 | |
| B) | Mehrfamilienhäuser, Wohnungen ab 200 m2 Grundpaket + Wohnfläche x .... m2 |
1 |
PA m2 |
375,00 0,40 |
|
| C) | Aufzahlung für die Berechnung von Energieausweisen "VORHER/NACHHER" für Wohnbauförderung oder im Zuge des Konjunkturförderungspaketes |
1 |
PA |
150,00 |
|
| D) | Energieberatungen | nach Aufwand | |||
| E) | Event. anfallende Fahrtkosten | nach Aufwand | |||
| 1.2 | WOHNGEBÄUDE-Bestand | ||||
| A) | Einfamilienhäuser, Wohnungen bis 200 m2 | 1 | PA | 450,00 | |
| B) | Mehrfamilienhäuser, Wohnungen über 200 m2 Grundpaket + Wohnfläche x .... m2 |
1 |
PA m2 |
450,00 0,40 |
|
| C) | Aufzahlung für die Berechnung von Energieausweisen "VORHER/NACHHER" für Wohnbauförderung oder im Zuge des Konjunkturförderungspaketes |
1 |
PA |
150,00 |
|
| D) | Energieberatungen | nach Aufwand | |||
| E) | Energieausweise für Thewosansanierungen | nach Aufwand | |||
| F) | Event. anfallende Fahrtkosten | nach Aufwand | |||
| Da eine Begehung vor Ort bei Bestandsgebäuden in den Leistungen beinhaltet ist, entfallen diese im Raum Wien. Ausserhalb von Wien werden Fahrtkosten nach Aufwand verrechnet. | |||||
| 2. | ENERGIEAUSWEISE NICHT-WOHNGEBÄUDE |
||||
| A) | Im Zug der Aufnahme mit einem Wohngebäude Grundpaket + Nutzfläche x .... m2 |
1 |
PA m2 |
250,00 2,20 |
|
| B) | Gesonderte Aufnahme Grundpaket + Nutzfläche x .... m2 |
1 |
PA m2 |
500,00 2,20 |
|
| C) | Aufzahlung für die Berechnung von Energieausweisen "VORHER/NACHHER" für Wohnbauförderung oder im Zuge des Konjunkturförderungspaketes | 1 |
PA |
200,00 |
|
| D) | Event. anfallende Fahrtkosten | nach Aufwand | |||
| 3. | GRUNDLAGENERMITTLUNG | ||||
| A) | Ausheben von Plangrundlagen | ||||
| Pläne bei Behörde vorhanden | 1 | PA | 400,00 | ||
| Pläne bei Behörde nicht vorhanden Sollten keine Planungsunterlagen bei der Behörde oder beim Besitzer vorhanden sein, müsste die weitere Vorgangsweise (event. Naturaufnahme mit Planerstellung) besprochen und angeboten werden. Das Angebot ist von der Grösse des Objektes und Umfang der Leistungen abhängig. |
|||||
| Schadensaufnahme, Bericht inkl. ausführlicher Fotodokumentation und Gutachten | 1 | PA | 650,00 | ||
| B) | Ermittlung der technischen Grundlagen Wand- und Deckenaufbauten |
||||
| bei Behörde vorhanden bei ausheben der Plangrundlagen inklusive | nach Aufwand | ||||
| bei Behörde nicht vorhanden durchführen von Messungen | nach Aufwand | ||||
| C) | allfällige U-Wert-Messungen, pro Stunde € 140,00 | STD | 140,00 | ||
| D) | etwaige Herstellung von Wand- und Deckenöffnungen | nach Aufwand | |||
| E) | Ermittlung von Fenster und Türausführungen | nach Aufwand | |||
| F) | Aufnahme von Heizungs- und Kühlanlagen | nach Aufwand | |||
| G) | Aufnahme von elektrischen Anlagen | nach Aufwand | |||
| 4. | DATENÜBERGABE | ||||
| A) | Erstellter Energieausweis 1 x in PDF-Form 1 x Originalausdruck |
im Grundpreis inkludiert |
|||
| B) | Planungsunterlagen Die digitale Übermittlung der Planungsgrundlagen ist abhängig von der Menge der vorhandenen Pläne |
nach Aufwand |
|||
| Übermittlung in Papierform Grundrisse Ansichten Schnitte |
nach Aufwand nach Aufwand |
||||
